利用特性
收缩温度(Shrinkage temperature):300℃~340℃ ,不粘性,拼水,拼油
水接触角 θ=114о,
不燃性
空气中不会燃烧(氧气指数>95VOL%)
耐蚀性
收缩温度(Shrinkage temperature):300℃~340℃ ,不粘性,拼水,拼油
水接触角 θ=114о,
不燃性
空气中不会燃烧(氧气指数>95VOL%)
耐蚀性
只有高温下元素氟,碱金属与它起作用,对其它所有的浓、稀无机有机酸、碱、酯均无作用
电可靠性,高绝缘性
60HZ-60MHZ高低温下介电常粘均为2.1。即使表面因跳水而受到损害,也不会产生导电轨道。体积电阻>1018ΩM,表面电阻>1013Ω,耐电弧 >165秒 不漏电
低摩擦
动摩擦系数0.2-0.3
电可靠性,高绝缘性
60HZ-60MHZ高低温下介电常粘均为2.1。即使表面因跳水而受到损害,也不会产生导电轨道。体积电阻>1018ΩM,表面电阻>1013Ω,耐电弧 >165秒 不漏电
低摩擦
动摩擦系数0.2-0.3
收缩倍率(Shrink ratio):1.8:1
连续使用温度(Continuous use temperature):-55~260℃
铁氟龙热缩管:额定电压(Rated voltange):300/600V,试验电压(Testing voltange):2500V,额定温度(Rated temperature):-80℃~280℃。铁氟龙收缩套管具有耐高温、耐腐蚀、机械强度佳等特性。广泛应用于电子、电脑、化学、电热、航天航空、军事、通信等重要科技工业。
物理特性
铁氟龙热缩管:额定电压(Rated voltange):300/600V,试验电压(Testing voltange):2500V,额定温度(Rated temperature):-80℃~280℃。铁氟龙收缩套管具有耐高温、耐腐蚀、机械强度佳等特性。广泛应用于电子、电脑、化学、电热、航天航空、军事、通信等重要科技工业。
物理特性
项目 | 试验方法 | 单位 | 特性要求 |
比重 | ASTMD792 | G/cm | 2.16 |
抗张强度 | ASTMD638 | Mpa | 24.5 |
伸长率 | ASTMD638 | % | 350 |
弯曲系数 | ASTMD790 | Mpa | 490 |
撞击强度 | ASTMD256+23℃-54℃j/m | -No break-107 | |
硬度 | ASTMD2240 | ℃ | 55 |
摩擦系数 | ℃ | 0.1 | |
熔点 | 327 | ||
使用温度 | 260 | ||
燃烧性 | UL-224 | VW-1 | |
介电常数 | ASTMD150 | 2.1 | |
散逸因数 | ASTMD150 | 0.0002 | |
电弧系数 | ASTMD495 | S | >300 |
体积电阻率 | ASTMD257 | /cm | >1018 |
耐候性 | Weather-o-meter(2000h) | No break | |
耐溶性 | ASTMD543 | 优 Excellent | |
耐化学 | ASTMD543 | 优 Excellent |
铁氟龙/PTFE热缩管规格表
规格 (mm) | 收缩前 | 收缩后 | 包装形式 | ||
内径(mm) | 厚度(mm) | 内径(mm) | 厚度(mm) | ||
φ0.5 | 0.7±0.2 | 0.1±0.05 | ≤0.3 | 0.15±0.05 | 200m/卷 |
φ1.0 | 1.0±0.2 | 0.1±0.05 | ≤0.5 | 0.15±0.05 | 100m/卷 |
φ1.5 | 1.5±0.2 | 0.1±0.05 | ≤0.8 | 0.15±0.05 | |
φ2.0 | 2.0±0.2 | 0.1±0.05 | ≤1.0 | 0.15±0.05 | |
φ3.0 | 3.0±0.2 | 0.1±0.05 | ≤1.5 | 0.20±0.05 | |
φ4.0 | 3.5±0.2 | 0.15±0.05 | ≤2.0 | 0.20±0.05 | |
φ5.0 | 5.0±0.3 | 0.15±0.05 | ≤2.5 | 0.20±0.05 | |
φ6.0 | 6.0±0.3 | 0.15±0.05 | ≤3.0 | 0.25±0.05 | |
φ7.0 | 7.0±0.3 | 0.15±0.05 | ≤3.5 | 0.25±0.05 | |
φ8.0 | 8.0±0.3 | 0.15±0.05 | ≤4.0 | 0.25±0.05 | 50m/卷 |
φ9.0 | 9.0±0.3 | 0.15±0.05 | ≤4.5 | 0.25±0.05 | |
φ10.0 | 10.0±0.3 | 0.15±0.05 | ≤5.0 | 0.25±0.05 | |
φ12.0 | 12.0±0.5 | 0.20±0.05 | ≤6.0 | 0.30±0.05 | |
φ15.0 | 15.0±0.5 | 0.20±0.05 | ≤7.5 | 0.40±0.05 | |
φ20.0 | 20.0±1.0 | 0.20±0.05 | ≤10.0 | 0.40±0.05 | |
φ25.0 | 25.0±1.0 | 0.20±0.05 | ≤12.5 | 0.50±0.05 | 20m/卷 |
φ30.0 | 30.0±1.0 | 0.20±0.05 | ≤15.0 | 0.50±0.05 | 20m/卷 |
φ35.0 | 35.0±1.0 | 0.20±0.05 | ≤17.5 | 0.50±0.05 | 20m/卷 |
φ40.0 | 40.0±1.0 | 0.20±0.05 | ≤20.0 | 0.50±0.05 | 10m/卷 |
φ45.0 | 45.0±1.0 | 0.20±0.05 | ≤23.0 | 0.50±0.05 |
欢迎您来电来函咨询、洽谈,并真诚希望与您建立友好合作关系!谢谢